Each bar is the last 90 days, one cell a day. A cell is green when every check passed, red when a check found a problem and pale gray when no check ran. Point at a cell, or tap it, to read its date.
Components
ApplicationOperational
August 14, 2026: no dataAugust 14, 2026: no data
August 15, 2026: no dataAugust 15, 2026: no data
August 16, 2026: no dataAugust 16, 2026: no data
August 17, 2026: no dataAugust 17, 2026: no data
August 18, 2026: no dataAugust 18, 2026: no data
August 19, 2026: no dataAugust 19, 2026: no data
August 20, 2026: no dataAugust 20, 2026: no data
August 21, 2026: no dataAugust 21, 2026: no data
August 22, 2026: no dataAugust 22, 2026: no data
August 23, 2026: no dataAugust 23, 2026: no data
August 24, 2026: no dataAugust 24, 2026: no data
August 25, 2026: no dataAugust 25, 2026: no data
August 26, 2026: no dataAugust 26, 2026: no data
August 27, 2026: no dataAugust 27, 2026: no data
August 28, 2026: no dataAugust 28, 2026: no data
August 29, 2026: no dataAugust 29, 2026: no data
August 30, 2026: no dataAugust 30, 2026: no data
August 31, 2026: no dataAugust 31, 2026: no data
September 1, 2026: no dataSeptember 1, 2026: no data
September 2, 2026: no dataSeptember 2, 2026: no data
September 3, 2026: no dataSeptember 3, 2026: no data
September 4, 2026: no dataSeptember 4, 2026: no data
September 5, 2026: no dataSeptember 5, 2026: no data
September 6, 2026: no dataSeptember 6, 2026: no data
September 7, 2026: no dataSeptember 7, 2026: no data
September 8, 2026: no dataSeptember 8, 2026: no data
September 9, 2026: no dataSeptember 9, 2026: no data
September 10, 2026: no dataSeptember 10, 2026: no data
September 11, 2026: no dataSeptember 11, 2026: no data
September 12, 2026: no dataSeptember 12, 2026: no data
September 13, 2026: no dataSeptember 13, 2026: no data
September 14, 2026: no dataSeptember 14, 2026: no data
September 15, 2026: no dataSeptember 15, 2026: no data
September 16, 2026: no dataSeptember 16, 2026: no data
September 17, 2026: no dataSeptember 17, 2026: no data
September 18, 2026: no dataSeptember 18, 2026: no data
September 19, 2026: no dataSeptember 19, 2026: no data
September 20, 2026: no dataSeptember 20, 2026: no data
September 21, 2026: no dataSeptember 21, 2026: no data
September 22, 2026: no dataSeptember 22, 2026: no data
September 23, 2026: no dataSeptember 23, 2026: no data
September 24, 2026: no dataSeptember 24, 2026: no data
September 25, 2026: no dataSeptember 25, 2026: no data
September 26, 2026: no dataSeptember 26, 2026: no data
September 27, 2026: no dataSeptember 27, 2026: no data
September 28, 2026: no dataSeptember 28, 2026: no data
September 29, 2026: no dataSeptember 29, 2026: no data
September 30, 2026: no dataSeptember 30, 2026: no data
October 1, 2026: no dataOctober 1, 2026: no data
October 2, 2026: no dataOctober 2, 2026: no data
October 3, 2026: no dataOctober 3, 2026: no data
October 4, 2026: no dataOctober 4, 2026: no data
October 5, 2026: no dataOctober 5, 2026: no data
October 6, 2026: no dataOctober 6, 2026: no data
October 7, 2026: no dataOctober 7, 2026: no data
October 8, 2026: no dataOctober 8, 2026: no data
October 9, 2026: no dataOctober 9, 2026: no data
October 10, 2026: no dataOctober 10, 2026: no data
October 11, 2026: no dataOctober 11, 2026: no data
October 12, 2026: no dataOctober 12, 2026: no data
October 13, 2026: no dataOctober 13, 2026: no data
October 14, 2026: no dataOctober 14, 2026: no data
October 15, 2026: no dataOctober 15, 2026: no data
October 16, 2026: no dataOctober 16, 2026: no data
October 17, 2026: no dataOctober 17, 2026: no data
October 18, 2026: no dataOctober 18, 2026: no data
October 19, 2026: no dataOctober 19, 2026: no data
October 20, 2026: no dataOctober 20, 2026: no data
October 21, 2026: no dataOctober 21, 2026: no data
October 22, 2026: no dataOctober 22, 2026: no data
October 23, 2026: no dataOctober 23, 2026: no data
October 24, 2026: no dataOctober 24, 2026: no data
October 25, 2026: no dataOctober 25, 2026: no data
October 26, 2026: no dataOctober 26, 2026: no data
October 27, 2026: no dataOctober 27, 2026: no data
October 28, 2026: no dataOctober 28, 2026: no data
October 29, 2026: no dataOctober 29, 2026: no data
October 30, 2026: no dataOctober 30, 2026: no data
October 31, 2026: no dataOctober 31, 2026: no data
November 1, 2026: no dataNovember 1, 2026: no data
November 2, 2026: no dataNovember 2, 2026: no data
November 3, 2026: no dataNovember 3, 2026: no data
November 4, 2026: no dataNovember 4, 2026: no data
November 5, 2026: no dataNovember 5, 2026: no data
November 6, 2026: no dataNovember 6, 2026: no data
November 7, 2026: no dataNovember 7, 2026: no data
November 8, 2026: no dataNovember 8, 2026: no data
November 9, 2026: no dataNovember 9, 2026: no data
November 10, 2026: no dataNovember 10, 2026: no data
November 11, 2026: no dataNovember 11, 2026: no data
89 days agoToday
No checks recorded yet
DatabaseOperational
August 14, 2026: no dataAugust 14, 2026: no data
August 15, 2026: no dataAugust 15, 2026: no data
August 16, 2026: no dataAugust 16, 2026: no data
August 17, 2026: no dataAugust 17, 2026: no data
August 18, 2026: no dataAugust 18, 2026: no data
August 19, 2026: no dataAugust 19, 2026: no data
August 20, 2026: no dataAugust 20, 2026: no data
August 21, 2026: no dataAugust 21, 2026: no data
August 22, 2026: no dataAugust 22, 2026: no data
August 23, 2026: no dataAugust 23, 2026: no data
August 24, 2026: no dataAugust 24, 2026: no data
August 25, 2026: no dataAugust 25, 2026: no data
August 26, 2026: no dataAugust 26, 2026: no data
August 27, 2026: no dataAugust 27, 2026: no data
August 28, 2026: no dataAugust 28, 2026: no data
August 29, 2026: no dataAugust 29, 2026: no data
August 30, 2026: no dataAugust 30, 2026: no data
August 31, 2026: no dataAugust 31, 2026: no data
September 1, 2026: no dataSeptember 1, 2026: no data
September 2, 2026: no dataSeptember 2, 2026: no data
September 3, 2026: no dataSeptember 3, 2026: no data
September 4, 2026: no dataSeptember 4, 2026: no data
September 5, 2026: no dataSeptember 5, 2026: no data
September 6, 2026: no dataSeptember 6, 2026: no data
September 7, 2026: no dataSeptember 7, 2026: no data
September 8, 2026: no dataSeptember 8, 2026: no data
September 9, 2026: no dataSeptember 9, 2026: no data
September 10, 2026: no dataSeptember 10, 2026: no data
September 11, 2026: no dataSeptember 11, 2026: no data
September 12, 2026: no dataSeptember 12, 2026: no data
September 13, 2026: no dataSeptember 13, 2026: no data
September 14, 2026: no dataSeptember 14, 2026: no data
September 15, 2026: no dataSeptember 15, 2026: no data
September 16, 2026: no dataSeptember 16, 2026: no data
September 17, 2026: no dataSeptember 17, 2026: no data
September 18, 2026: no dataSeptember 18, 2026: no data
September 19, 2026: no dataSeptember 19, 2026: no data
September 20, 2026: no dataSeptember 20, 2026: no data
September 21, 2026: no dataSeptember 21, 2026: no data
September 22, 2026: no dataSeptember 22, 2026: no data
September 23, 2026: no dataSeptember 23, 2026: no data
September 24, 2026: no dataSeptember 24, 2026: no data
September 25, 2026: no dataSeptember 25, 2026: no data
September 26, 2026: no dataSeptember 26, 2026: no data
September 27, 2026: no dataSeptember 27, 2026: no data
September 28, 2026: no dataSeptember 28, 2026: no data
September 29, 2026: no dataSeptember 29, 2026: no data
September 30, 2026: no dataSeptember 30, 2026: no data
October 1, 2026: no dataOctober 1, 2026: no data
October 2, 2026: no dataOctober 2, 2026: no data
October 3, 2026: no dataOctober 3, 2026: no data
October 4, 2026: no dataOctober 4, 2026: no data
October 5, 2026: no dataOctober 5, 2026: no data
October 6, 2026: no dataOctober 6, 2026: no data
October 7, 2026: no dataOctober 7, 2026: no data
October 8, 2026: no dataOctober 8, 2026: no data
October 9, 2026: no dataOctober 9, 2026: no data
October 10, 2026: no dataOctober 10, 2026: no data
October 11, 2026: no dataOctober 11, 2026: no data
October 12, 2026: no dataOctober 12, 2026: no data
October 13, 2026: no dataOctober 13, 2026: no data
October 14, 2026: no dataOctober 14, 2026: no data
October 15, 2026: no dataOctober 15, 2026: no data
October 16, 2026: no dataOctober 16, 2026: no data
October 17, 2026: no dataOctober 17, 2026: no data
October 18, 2026: no dataOctober 18, 2026: no data
October 19, 2026: no dataOctober 19, 2026: no data
October 20, 2026: no dataOctober 20, 2026: no data
October 21, 2026: no dataOctober 21, 2026: no data
October 22, 2026: no dataOctober 22, 2026: no data
October 23, 2026: no dataOctober 23, 2026: no data
October 24, 2026: no dataOctober 24, 2026: no data
October 25, 2026: no dataOctober 25, 2026: no data
October 26, 2026: no dataOctober 26, 2026: no data
October 27, 2026: no dataOctober 27, 2026: no data
October 28, 2026: no dataOctober 28, 2026: no data
October 29, 2026: no dataOctober 29, 2026: no data
October 30, 2026: no dataOctober 30, 2026: no data
October 31, 2026: no dataOctober 31, 2026: no data
November 1, 2026: no dataNovember 1, 2026: no data
November 2, 2026: no dataNovember 2, 2026: no data
November 3, 2026: no dataNovember 3, 2026: no data
November 4, 2026: no dataNovember 4, 2026: no data
November 5, 2026: no dataNovember 5, 2026: no data
November 6, 2026: no dataNovember 6, 2026: no data
November 7, 2026: no dataNovember 7, 2026: no data
November 8, 2026: no dataNovember 8, 2026: no data
November 9, 2026: no dataNovember 9, 2026: no data
November 10, 2026: no dataNovember 10, 2026: no data
November 11, 2026: no dataNovember 11, 2026: no data
89 days agoToday
No checks recorded yet
Database updatesOperational
August 14, 2026: no dataAugust 14, 2026: no data
August 15, 2026: no dataAugust 15, 2026: no data
August 16, 2026: no dataAugust 16, 2026: no data
August 17, 2026: no dataAugust 17, 2026: no data
August 18, 2026: no dataAugust 18, 2026: no data
August 19, 2026: no dataAugust 19, 2026: no data
August 20, 2026: no dataAugust 20, 2026: no data
August 21, 2026: no dataAugust 21, 2026: no data
August 22, 2026: no dataAugust 22, 2026: no data
August 23, 2026: no dataAugust 23, 2026: no data
August 24, 2026: no dataAugust 24, 2026: no data
August 25, 2026: no dataAugust 25, 2026: no data
August 26, 2026: no dataAugust 26, 2026: no data
August 27, 2026: no dataAugust 27, 2026: no data
August 28, 2026: no dataAugust 28, 2026: no data
August 29, 2026: no dataAugust 29, 2026: no data
August 30, 2026: no dataAugust 30, 2026: no data
August 31, 2026: no dataAugust 31, 2026: no data
September 1, 2026: no dataSeptember 1, 2026: no data
September 2, 2026: no dataSeptember 2, 2026: no data
September 3, 2026: no dataSeptember 3, 2026: no data
September 4, 2026: no dataSeptember 4, 2026: no data
September 5, 2026: no dataSeptember 5, 2026: no data
September 6, 2026: no dataSeptember 6, 2026: no data
September 7, 2026: no dataSeptember 7, 2026: no data
September 8, 2026: no dataSeptember 8, 2026: no data
September 9, 2026: no dataSeptember 9, 2026: no data
September 10, 2026: no dataSeptember 10, 2026: no data
September 11, 2026: no dataSeptember 11, 2026: no data
September 12, 2026: no dataSeptember 12, 2026: no data
September 13, 2026: no dataSeptember 13, 2026: no data
September 14, 2026: no dataSeptember 14, 2026: no data
September 15, 2026: no dataSeptember 15, 2026: no data
September 16, 2026: no dataSeptember 16, 2026: no data
September 17, 2026: no dataSeptember 17, 2026: no data
September 18, 2026: no dataSeptember 18, 2026: no data
September 19, 2026: no dataSeptember 19, 2026: no data
September 20, 2026: no dataSeptember 20, 2026: no data
September 21, 2026: no dataSeptember 21, 2026: no data
September 22, 2026: no dataSeptember 22, 2026: no data
September 23, 2026: no dataSeptember 23, 2026: no data
September 24, 2026: no dataSeptember 24, 2026: no data
September 25, 2026: no dataSeptember 25, 2026: no data
September 26, 2026: no dataSeptember 26, 2026: no data
September 27, 2026: no dataSeptember 27, 2026: no data
September 28, 2026: no dataSeptember 28, 2026: no data
September 29, 2026: no dataSeptember 29, 2026: no data
September 30, 2026: no dataSeptember 30, 2026: no data
October 1, 2026: no dataOctober 1, 2026: no data
October 2, 2026: no dataOctober 2, 2026: no data
October 3, 2026: no dataOctober 3, 2026: no data
October 4, 2026: no dataOctober 4, 2026: no data
October 5, 2026: no dataOctober 5, 2026: no data
October 6, 2026: no dataOctober 6, 2026: no data
October 7, 2026: no dataOctober 7, 2026: no data
October 8, 2026: no dataOctober 8, 2026: no data
October 9, 2026: no dataOctober 9, 2026: no data
October 10, 2026: no dataOctober 10, 2026: no data
October 11, 2026: no dataOctober 11, 2026: no data
October 12, 2026: no dataOctober 12, 2026: no data
October 13, 2026: no dataOctober 13, 2026: no data
October 14, 2026: no dataOctober 14, 2026: no data
October 15, 2026: no dataOctober 15, 2026: no data
October 16, 2026: no dataOctober 16, 2026: no data
October 17, 2026: no dataOctober 17, 2026: no data
October 18, 2026: no dataOctober 18, 2026: no data
October 19, 2026: no dataOctober 19, 2026: no data
October 20, 2026: no dataOctober 20, 2026: no data
October 21, 2026: no dataOctober 21, 2026: no data
October 22, 2026: no dataOctober 22, 2026: no data
October 23, 2026: no dataOctober 23, 2026: no data
October 24, 2026: no dataOctober 24, 2026: no data
October 25, 2026: no dataOctober 25, 2026: no data
October 26, 2026: no dataOctober 26, 2026: no data
October 27, 2026: no dataOctober 27, 2026: no data
October 28, 2026: no dataOctober 28, 2026: no data
October 29, 2026: no dataOctober 29, 2026: no data
October 30, 2026: no dataOctober 30, 2026: no data
October 31, 2026: no dataOctober 31, 2026: no data
November 1, 2026: no dataNovember 1, 2026: no data
November 2, 2026: no dataNovember 2, 2026: no data
November 3, 2026: no dataNovember 3, 2026: no data
November 4, 2026: no dataNovember 4, 2026: no data
November 5, 2026: no dataNovember 5, 2026: no data
November 6, 2026: no dataNovember 6, 2026: no data
November 7, 2026: no dataNovember 7, 2026: no data
November 8, 2026: no dataNovember 8, 2026: no data
November 9, 2026: no dataNovember 9, 2026: no data
November 10, 2026: no dataNovember 10, 2026: no data
November 11, 2026: no dataNovember 11, 2026: no data
89 days agoToday
No checks recorded yet
Scheduled jobsNot in use
Email deliveryNot measured
File storageOperational
August 14, 2026: no dataAugust 14, 2026: no data
August 15, 2026: no dataAugust 15, 2026: no data
August 16, 2026: no dataAugust 16, 2026: no data
August 17, 2026: no dataAugust 17, 2026: no data
August 18, 2026: no dataAugust 18, 2026: no data
August 19, 2026: no dataAugust 19, 2026: no data
August 20, 2026: no dataAugust 20, 2026: no data
August 21, 2026: no dataAugust 21, 2026: no data
August 22, 2026: no dataAugust 22, 2026: no data
August 23, 2026: no dataAugust 23, 2026: no data
August 24, 2026: no dataAugust 24, 2026: no data
August 25, 2026: no dataAugust 25, 2026: no data
August 26, 2026: no dataAugust 26, 2026: no data
August 27, 2026: no dataAugust 27, 2026: no data
August 28, 2026: no dataAugust 28, 2026: no data
August 29, 2026: no dataAugust 29, 2026: no data
August 30, 2026: no dataAugust 30, 2026: no data
August 31, 2026: no dataAugust 31, 2026: no data
September 1, 2026: no dataSeptember 1, 2026: no data
September 2, 2026: no dataSeptember 2, 2026: no data
September 3, 2026: no dataSeptember 3, 2026: no data
September 4, 2026: no dataSeptember 4, 2026: no data
September 5, 2026: no dataSeptember 5, 2026: no data
September 6, 2026: no dataSeptember 6, 2026: no data
September 7, 2026: no dataSeptember 7, 2026: no data
September 8, 2026: no dataSeptember 8, 2026: no data
September 9, 2026: no dataSeptember 9, 2026: no data
September 10, 2026: no dataSeptember 10, 2026: no data
September 11, 2026: no dataSeptember 11, 2026: no data
September 12, 2026: no dataSeptember 12, 2026: no data
September 13, 2026: no dataSeptember 13, 2026: no data
September 14, 2026: no dataSeptember 14, 2026: no data
September 15, 2026: no dataSeptember 15, 2026: no data
September 16, 2026: no dataSeptember 16, 2026: no data
September 17, 2026: no dataSeptember 17, 2026: no data
September 18, 2026: no dataSeptember 18, 2026: no data
September 19, 2026: no dataSeptember 19, 2026: no data
September 20, 2026: no dataSeptember 20, 2026: no data
September 21, 2026: no dataSeptember 21, 2026: no data
September 22, 2026: no dataSeptember 22, 2026: no data
September 23, 2026: no dataSeptember 23, 2026: no data
September 24, 2026: no dataSeptember 24, 2026: no data
September 25, 2026: no dataSeptember 25, 2026: no data
September 26, 2026: no dataSeptember 26, 2026: no data
September 27, 2026: no dataSeptember 27, 2026: no data
September 28, 2026: no dataSeptember 28, 2026: no data
September 29, 2026: no dataSeptember 29, 2026: no data
September 30, 2026: no dataSeptember 30, 2026: no data
October 1, 2026: no dataOctober 1, 2026: no data
October 2, 2026: no dataOctober 2, 2026: no data
October 3, 2026: no dataOctober 3, 2026: no data
October 4, 2026: no dataOctober 4, 2026: no data
October 5, 2026: no dataOctober 5, 2026: no data
October 6, 2026: no dataOctober 6, 2026: no data
October 7, 2026: no dataOctober 7, 2026: no data
October 8, 2026: no dataOctober 8, 2026: no data
October 9, 2026: no dataOctober 9, 2026: no data
October 10, 2026: no dataOctober 10, 2026: no data
October 11, 2026: no dataOctober 11, 2026: no data
October 12, 2026: no dataOctober 12, 2026: no data
October 13, 2026: no dataOctober 13, 2026: no data
October 14, 2026: no dataOctober 14, 2026: no data
October 15, 2026: no dataOctober 15, 2026: no data
October 16, 2026: no dataOctober 16, 2026: no data
October 17, 2026: no dataOctober 17, 2026: no data
October 18, 2026: no dataOctober 18, 2026: no data
October 19, 2026: no dataOctober 19, 2026: no data
October 20, 2026: no dataOctober 20, 2026: no data
October 21, 2026: no dataOctober 21, 2026: no data
October 22, 2026: no dataOctober 22, 2026: no data
October 23, 2026: no dataOctober 23, 2026: no data
October 24, 2026: no dataOctober 24, 2026: no data
October 25, 2026: no dataOctober 25, 2026: no data
October 26, 2026: no dataOctober 26, 2026: no data
October 27, 2026: no dataOctober 27, 2026: no data
October 28, 2026: no dataOctober 28, 2026: no data
October 29, 2026: no dataOctober 29, 2026: no data
October 30, 2026: no dataOctober 30, 2026: no data
October 31, 2026: no dataOctober 31, 2026: no data
November 1, 2026: no dataNovember 1, 2026: no data
November 2, 2026: no dataNovember 2, 2026: no data
November 3, 2026: no dataNovember 3, 2026: no data
November 4, 2026: no dataNovember 4, 2026: no data
November 5, 2026: no dataNovember 5, 2026: no data
November 6, 2026: no dataNovember 6, 2026: no data
November 7, 2026: no dataNovember 7, 2026: no data
November 8, 2026: no dataNovember 8, 2026: no data
November 9, 2026: no dataNovember 9, 2026: no data
November 10, 2026: no dataNovember 10, 2026: no data
November 11, 2026: no dataNovember 11, 2026: no data